Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | Disattivazione Trino | 18,46 % | 81,54 % |
| 2025 | IV Trimestre | Disattivazione Saluggia | 19,34 % | 80,66 % |
| 2025 | IV Trimestre | Disattivazione Latina | 13,32 % | 86,68 % |
| 2025 | IV Trimestre | Disattivazione Ispra 1 | 11,6 % | 88,4 % |
| 2025 | IV Trimestre | Disattivazione Garigliano | 17,8 % | 82,2 % |
| 2025 | IV Trimestre | Disattivazione Casaccia | 23,45 % | 76,55 % |
| 2025 | IV Trimestre | Disattivazione Caorso | 17,03 % | 82,97 % |
| 2025 | IV Trimestre | Disattivazione Bosco Marengo | 15,58 % | 84,42 % |
| 2025 | IV Trimestre | Deposito Nazionale e Parco Tecnologico | 12,97 % | 87,03 % |
| 2025 | IV Trimestre | Coordinamento Direzione Lavori Deco | 15,07 % | 84,93 % |
Data di creazione:
28/06/2023
Data di ultima modifica:
22/07/2026