Indicatore tempestività Anno 2021
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore tempestività pagamenti Anno 2021 | 23/02/2024 | (109.94 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti IV trimestre 2021 | 23/02/2024 | (108.42 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti III trimestre 2021 | 23/02/2024 | (105.31 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti II trimestre 2021 | 23/02/2024 | (105.1 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti I trimestre 2021 | 23/02/2024 | (105.56 KB) | |
Data di creazione:
05/02/2024
Data di ultima modifica:
23/02/2024