Indicatore tempestività Anno 2022
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore tempestività pagamenti Anno 2022 | 23/02/2024 | (111.64 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti IV trimestre 2022 | 23/02/2024 | (104.61 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti III trimestre 2022 | 23/02/2024 | (414.12 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti II trimestre 2022 | 23/02/2024 | (90.49 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti I trimestre 2022 | 23/02/2024 | (89.48 KB) | |
Data di creazione:
05/02/2024
Data di ultima modifica:
23/02/2024