Indicatore tempestività Anno 2023
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore tempestività pagamenti Anno 2023 | 23/02/2024 | (110.2 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti IV trimestre 2023 | 23/02/2024 | (106.72 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti III trimestre 2023 | 23/02/2024 | (102.38 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti II trimestre 2023 | 23/02/2024 | (102.01 KB) | |
| Indicatore tempestività pagamenti I trimestre 2023 | 23/02/2024 | (103.76 KB) | |
Data di creazione:
05/02/2024
Data di ultima modifica:
07/03/2024