Bono Giuseppe
In carica dal 02/10/2023
Ruolo: Posizione Organizzativa con responsabilità di primo livello
Responsabile per: Regolatorio, Istituzionale e Comunicazione
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 125.450,11 | |
| 2024 | € 127.465,41 | |
| 2025 | € 129.253,35 | |
| 2026 | € 129.253,35 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2024 | € 5.261,74 | |
| 2025 | € 41.405,08 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 166,08 | |
| 2024 | € 1.209,20 | |
| 2025 | € 2.088,84 |
Altre informazioni
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013)
- Anno 2023 Euro: 125.616,19
- Anno 2024 Euro: 133.936,35
- Anno 2025 Euro: 172.747,27
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Nomina | (531.29 KB) | ||
| CV | (277.96 KB) | ||
| Dichiarazione insussistenza incompatibilità/inconferibilità (D.lgs. 39/2013) e altri incarichi/cariche (D.lgs. 33/2013) - anno 2026 | (1366.41 KB) | ||
| Dichiarazione insussistenza incompatibilità/inconferibilità (D.lgs. 39/2013) e altri incarichi/cariche (D.lgs. 33/2013) - anno 2025 | (2146.77 KB) | ||
| Dichiarazione di insussistenza incompatibilità/inconferibilità e in tema di trasparenza 2024 | (994.29 KB) | ||
| Dichiarazioni inconferibilità incompatibilità, altri incarichi/cariche 2023/2024 | (4496.3 KB) | ||
Data di creazione:
01/02/2024
Data di ultima modifica:
21/05/2026