Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | Combustibile, Materie Nucleari e Logistica | 18,83 % | 81,17 % |
| 2025 | IV Trimestre | Autorizzazioni, Ambiente, Radioprotezione e Sicurezza | 16,32 % | 83,68 % |
| 2025 | IV Trimestre | Amministrazione, Risorse e Sistemi | 14,59 % | 85,41 % |
| 2025 | IV Trimestre | Affari Legali e Societari | 17,09 % | 82,91 % |
| 2025 | IV Trimestre | Acquisti e Appalti | 13,05 % | 86,95 % |
| 2025 | III Trimestre | Acquisti e Appalti | 30,19 % | 69,81 % |
| 2025 | III Trimestre | Affari Legali e Societari | 7,55 % | 92,45 % |
| 2025 | III Trimestre | Amministrazione, Risorse, Sistemi e ICT | 49,85 % | 50,15 % |
| 2025 | III Trimestre | Autorizzazioni, Ambiente, Radioprotezione e Sicurezza | 21,31 % | 78,69 % |
| 2025 | III Trimestre | Combustibile, Materie Nucleari e Logistica | 4,12 % | 95,88 % |
Data di creazione:
28/06/2023
Data di ultima modifica:
22/07/2026